 
        Produkt-Details
Herkunftsort: Shanghai, China
Markenname: YIXIN
Modellnummer: Kaliumcarbonat
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 25
Preis: $970-990
| CAS Nr.: | 584-08-7 | Reinheit: | ≥96 %, 98,5 %, 99 % | Aussehen: | Weißes Pulver oder Granulat | Molekülformel: | K2CO3 | Eincs Nr.: | 209-529-3 | Molekulargewicht: | 138.21 | Auflösung: | löslich (unlöslich in Alkohol) | KCL -Inhalt: | ≤0,003 % (feine Qualität), ≤0,01 % (technische Qualität), ≤0,03 % (erste Qualität), ≤0,1 % (normale  | K2SO4 -Inhalt: | ≤0,002 % (feine Qualität), ≤0,01 % (technische Qualität), ≤0,1 % (erste Qualität), ≤0,15 % (normale  | Eisengehalt: | ≤0,0005 % (feine Qualität), ≤0,0002 % (technische Qualität), ≤0,001 % (erste Qualität), ≤0,003 % (no | Wasserunlöslich: | ≤0,005 % (feine Qualität), ≤0,03 % (technische Qualität), ≤0,02 % (erste Qualität), ≤0,05 % (normale | Verlust verbrannte: | ≤0,6 % (feine Qualität), ≤0,8 % (technische Qualität), ≤1,0 % (erste Qualität), ≤1,0 % (normale Qual | Packgröße: | 25 kg/50 kg/500 kg/1000 kg pro PP-Beutel | Lagertemperatur: | Raumtemperatur | HS -Code: | 2836400000 | 
| CAS Nr.: | 584-08-7 | 
| Reinheit: | ≥96 %, 98,5 %, 99 % | 
| Aussehen: | Weißes Pulver oder Granulat | 
| Molekülformel: | K2CO3 | 
| Eincs Nr.: | 209-529-3 | 
| Molekulargewicht: | 138.21 | 
| Auflösung: | löslich (unlöslich in Alkohol) | 
| KCL -Inhalt: | ≤0,003 % (feine Qualität), ≤0,01 % (technische Qualität), ≤0,03 % (erste Qualität), ≤0,1 % (normale  | 
| K2SO4 -Inhalt: | ≤0,002 % (feine Qualität), ≤0,01 % (technische Qualität), ≤0,1 % (erste Qualität), ≤0,15 % (normale  | 
| Eisengehalt: | ≤0,0005 % (feine Qualität), ≤0,0002 % (technische Qualität), ≤0,001 % (erste Qualität), ≤0,003 % (no | 
| Wasserunlöslich: | ≤0,005 % (feine Qualität), ≤0,03 % (technische Qualität), ≤0,02 % (erste Qualität), ≤0,05 % (normale | 
| Verlust verbrannte: | ≤0,6 % (feine Qualität), ≤0,8 % (technische Qualität), ≤1,0 % (erste Qualität), ≤1,0 % (normale Qual | 
| Packgröße: | 25 kg/50 kg/500 kg/1000 kg pro PP-Beutel | 
| Lagertemperatur: | Raumtemperatur | 
| HS -Code: | 2836400000 | 
 
 
| Molecular formula | K2CO3 | 
| Other name | Potassium Carbonate | 
| CAS Number | 584-08-7 | 
| HS code | 2836400000 | 
| EINECS | 209-529-3 | 
| Molecular weight | 138.21 | 
| Properties | white powder or granule | 
| Purity | ≥96%,98.5%,99% | 
| Item | Fine Grade | Technical Grade | First Grade | Regular Grade | 
|---|---|---|---|---|
| Purity(K2CO3) | ≥99% | ≥99% | ≥98.5% | ≥96% | 
| KCL | ≤0.003% | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.1% | 
| K2SO4 | ≤0.002% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.15% | 
| Iron(Fe) | ≤0.0005% | ≤0.0002% | ≤0.001% | ≤0.003% | 
| Water insoluble | ≤0.005% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.05% | 
| Burnt Loss | ≤0.6% | ≤0.8% | ≤1.0% | ≤1.0% | 
 
 
