 
        Produkt-Details
Herkunftsort: Shanghai, China
Markenname: Yixin
Modellnummer: YX-TSJ
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 27
Preis: $950-1,200
| CAS Nr.: | 584-08-7 | Reinheit: | 99,5% | Aussehen: | Weißes Pulver oder Granulat | Eincs Nr.: | 209-529-3 | Molekülformel: | K2CO3 | Dichte: | 2,43 g/ml bei 25 °C | Schmelzpunkt: | 891 ° C (beleuchtet.) | K2CO3 -Inhalt: | 99,88% | F.E.-Inhalt: | 1,08ppm | KCL -Inhalt: | 0,0082% | K2SO4 -Inhalt: | 0,0086% | Ig-Verlust: | 0,2% | Wasserunlöslich: | 00,003% | Partikelgröße: | Masche 400 | Durchführungsquote: | >70% | 
| CAS Nr.: | 584-08-7 | 
| Reinheit: | 99,5% | 
| Aussehen: | Weißes Pulver oder Granulat | 
| Eincs Nr.: | 209-529-3 | 
| Molekülformel: | K2CO3 | 
| Dichte: | 2,43 g/ml bei 25 °C | 
| Schmelzpunkt: | 891 ° C (beleuchtet.) | 
| K2CO3 -Inhalt: | 99,88% | 
| F.E.-Inhalt: | 1,08ppm | 
| KCL -Inhalt: | 0,0082% | 
| K2SO4 -Inhalt: | 0,0086% | 
| Ig-Verlust: | 0,2% | 
| Wasserunlöslich: | 00,003% | 
| Partikelgröße: | Masche 400 | 
| Durchführungsquote: | >70% | 
| Item | Value | 
|---|---|
| MF | K2CO3 | 
| CAS | 584-08-7 | 
| EINECS | 209-529-3 | 
| MW | 138.21 | 
| Appearance | White powder or granule | 
| Packing | 25KG/50KG | 
| Item | Results | 
|---|---|
| K2CO3 | 99.88% | 
| Fe | 1.08ppm | 
| KCL | 0.0082% | 
| k2SO4 | 0.0086% | 
| Ig-Loss | 0.2% | 
| Water Insoluble | 0.003% | 
 
 
